학과 연혁
2007.07 | 금융공학전문가 육성이라는 서경대학교 특성화 전략에 따라 금융정보공학과 신설 |
2007.12 | 함형범 교수 초대 학과장 취임 |
2008.02 | 금융정보공학과 제1기 신입생 43명 선발 |
2008.02 | 특성화정책 수립 우수 학과 표창장 및 상패 수상(서경대학교 총장) |
2019.09 | 함형준 교수 제2대 학과장 취임 |
2021.01 | 2019학년도 후기(2020년 8월)까지 총 264명 졸업생 배출, 210명 재학 중 |
2025.01 | 송인규 교수 제3대 학과장 취임 |
학과 연혁
2007.07 | 금융공학전문가 육성이라는 서경대학교 특성화 전략에 따라 금융정보공학과 신설 |
2007.12 | 함형범 교수 초대 학과장 취임 |
2008.02 | 금융정보공학과 제1기 신입생 43명 선발 |
2008.02 | 특성화정책 수립 우수 학과 표창장 및 상패 수상(서경대학교 총장) |
2019.09 | 함형준 교수 제2대 학과장 취임 |
2021.01 | 2019학년도 후기(2020년 8월)까지 총 264명 졸업생 배출, 210명 재학 중 |
2025.01 | 송인규 교수 제3대 학과장 취임 |
학과 연혁
2007.07 | 금융공학전문가 육성이라는 서경대학교 특성화 전략에 따라 금융정보공학과 신설 |
2007.12 | 함형범 교수 초대 학과장 취임 |
2008.02 | 금융정보공학과 제1기 신입생 43명 선발 |
2008.02 | 특성화정책 수립 우수 학과 표창장 및 상패 수상(서경대학교 총장) |
2019.09 | 함형준 교수 제2대 학과장 취임 |
2021.01 | 2019학년도 후기(2020년 8월)까지 총 264명 졸업생 배출, 210명 재학 중 |
2025.01 | 송인규 교수 제3대 학과장 취임 |